O edital do concurso da Prefeitura de Paço do Lumiar, foi divulgado na noite desta quarta-feira (28), o documento foi publicado pelo instituto Machado de Assis, e traz vagas para cargos de níveis médio e superior.
EDITAL N 001/2018Cargos
Nome | Valor da Taxa |
101 | ASSISTENTE JURIDICO | R$ 135,00 |
102 | PROCURADOR | R$ 135,00 |
103 | AUDITOR FISCAL | R$ 135,00 |
104 | ANALISTA DE SISTEMA E PROGRAMAÇÃO | R$ 135,00 |
105 | ARQUITETO | R$ 135,00 |
106 | ASSISTENTE SOCIAL | R$ 135,00 |
107 | BIBLIOTECÁRIO | R$ 135,00 |
108 | BIOLÓGO | R$ 135,00 |
109 | CONTADOR | R$ 135,00 |
110 | ENGENHEIRO CIVIL | R$ 135,00 |
111 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA | R$ 135,00 |
112 | PROFESSOR INTERPRETE DE LIBRAS | R$ 135,00 |
113 | INSTRUTOR DE BRAILE | R$ 135,00 |
114 | FONOAUDIOLOGO | R$ 135,00 |
115 | PROFESSOR DE ARTES | R$ 135,00 |
116 | PROFESSOR DE CIÊNCIAS | R$ 135,00 |
117 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | R$ 135,00 |
118 | PROFESSOR DE FILOSOFIA | R$ 135,00 |
119 | PROFESSOR DE GEOGRAFIA | R$ 135,00 |
120 | PROFESSOR DE HISTORIA | R$ 135,00 |
121 | PROFESSOR DE INGLÊS | R$ 135,00 |
122 | PROFESSOR DE MATEMÁTICA | R$ 135,00 |
123 | PROFESSOR DE PORTUGUÊS | R$ 135,00 |
124 | SOCIOLOGO | R$ 135,00 |
125 | PSICOPEDAGOGO | R$ 135,00 |
126 | EDUCADOR FÍSICO | R$ 135,00 |
127 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA (AEE) | R$ 135,00 |
128 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | R$ 135,00 |
129 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - 1 AO 5 ANO | R$ 135,00 |
130 | TÉCNICO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | R$ 135,00 |
131 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | R$ 80,00 |
132 | CUIDADOR | R$ 80,00 |
133 | AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO | R$ 80,00 |
134 | AGENTE DA GUARDA MUNICIPAL | R$ 80,00 |
135 | FISCAL DE POSTURA | R$ 80,00 |
136 | FISCAL TRIBUTÁRIO | R$ 80,00 |
137 | TÉCNICO EM INFORMÁTICA | R$ 80,00 |
138 | TÉCNICO AGRICOLA | R$ 80,00 |
139 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | R$ 80,00 |
140 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | R$ 80,00 |
141 | TUTOR DE ALUNOS | R$ 80,00 |
142 | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 80,00 |
143 | DIGITADOR | R$ 80,00 |
144 | AGENTE DE CORREIÇÃO | R$ 52,00 |
145 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (AOSD) | R$ 52,00 |
146 | COVEIRO | R$ 52,00 |
147 | MERENDEIRA | R$ 52,00 |
148 | OPERADOR DE MÁQUINAS | R$ 52,00 |
149 | VIGIA
Arquivos e Editais
|
Sem comentários:
Enviar um comentário